Агрохимические данные элементов питания растений №1
Элементы питания | Физиология | Культуры, остро нуждающиеся в элементе | Симптомы дефицита | Показания к применению некорневых подкормок | Агрохимикаты ПОЛИДОН®, содержание элемент |
Азот (доступен в нитратной, аммонийной, амидной формах) | Отвечает за вегетативное развитие, фотосинтез, синтез аминокислоти протеинов, накопление белка в генеративных изапасающих органах | Все культуры | Проявляются на старых листьях: угнетенный рост, короткие и тонкие побеги и стебли, мелкие соцветия, слабая облиственность растений, слабое ветвление, мелкие, узкие листья, окраска их бледно-зеленая, хлоротичная; пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску | Недостаток азота в почве Холодный период ранней весныКислые почвы Переувлажненнось Недостаток кислорода Ослабление линейного ростаУвеличение белка в зерне (на последних стадиях развития зерновых) | ПОЛИДОН®N+,250 г/л ПОЛИДОН®NР,80 г/л ПОЛИДОН®NРК,100 г/л |
Фосфор (доступен в формах -2Н2РO4, HPO4, -3РO4) | Содержится во всех органах и тканях, отвечает за ростовые и энергетические процессы, формирование генеративных органов, синтезе аминокислоти белков, обводненность, проникающие свойства тканей | Все культуры | Проявляются на старых листьях: они становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист; рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, задерживается цветение | Ранневесенний холодный периодКислые почвы Избыток алюминия, железа, марганцаНедоступность фосфора из минеральных удобрений (осенние обработки озимых) | ПОЛИДОН®NР,240 г/л ПОЛИДОН®NРК,100 г/л ПОЛИДОН®РК,50 г/л |
Калий (доступен в форме K+) | Повышает гидрофильность протоплазмы Участвует в передвижении ассимилянтов Регулирует углеводный обмен и полимеризацию углеводов Участвует в синтезе белков и жиров | Все культуры | Проявляется на нижних старых листьях в виде пожелтения и краевого «ожога» Кукуруза: недоразвитость початков, растения низкорослые, листья непропорционально большие с краевым «ожогом»Сахарная свекла: семядольные и молодые листья заворачиваются, на черешках темные пятна и линии. Листья покрываются темно-бурыми полосами. Клубнекорень недоразвит, содержание сахара низкое Озимая пшеница: желтеют верхушки первых двух листьев, весной- замедление роста, в фазу трубкования- верхушки листьев желтеют, затем буреют и отмирают, стебли слабые–высокий риск полегания | Увеличить накопление углеводов в генеративных и запасающих органах На высоких азотных фонах Подготовка к перезимовки с целью накопления углеводовКарбонатные почвы После известкования | ПОЛИДОН®КАЛИЙ ПЛЮС,150 г/л ПОЛИДОН®NРК,100 г/л ПОЛИДОН®РК ,150 г/л |
Магний (доступен в форме Mg+2) | Входит в состав хлорофилла, нуклеинов, пектинов, фитина. Положительно влияет на поступление и включение фосфора в органический синтез, наобмен веществ, плодообразования, развитие генеративных органов | Сахарная свекла Картофель Зернобобовые Зерновые | Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним; у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. | Критическое содержание в почве –10-12мг/100 г Известкование Внесение калийных удобрений, аммонийных форм азотных удобрений На дерново-подзолистых почвах и красноземах Засуха Высокая влажность Риск полегания зерновых | ПОЛИДОН® МАГНИЙ 60 г/л ПОЛИДОН®N+,10 г/л ПОЛИДОН® КАЛИЙ ПЛЮС,30 г/л ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС,7 г/л |
Сера (доступен -2 в форме SO4) | Участвует в окислительно — восстановительных процессах, активирование энзимов,в белковом обмене, в синтезе серосодержащих аминокислот | Зерновые Крестоцветные Пшеница Кукуруза Картофель Лук, чеснок Сахарная свекла Овощные | Проявляются на молодых листьях: становятся светлыми,приостанавливается рост и развитие растения; признаки сходны с признаками недостатка азота, при этом пожелтевшие листья почти не опадают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают | При усиленном азотном питанииНа хороших агрофонах и богатых гумусом почвах Высокая влажность | ПОЛИДОН®СЕРА,210 г/л ПОЛИДОН®N+,10 г/л |
Кальций (доступен в форме Са2) | Участвует в углеводном и азотном обмене,обеспечивает проницаемость клеточных стенок |
Сахарная свекла Овощные Садовые |
Проявляются на молодых листьях: они бледнеют и скручиваются, становятся гофрированными, затем отмирают. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков, сильная разветвленность корней |
На кислых почвах На аммиачных азотных фонах Во время роста и налива плодов |
ПОЛИДОН® КАЛИЙ ПЛЮС |
Железо (доступен в форме Fe ) |
Катализатор многих биохимические реакций, входит в состав хлорофилла и ферментов |
Зернобобовые Виноград Садовые многолетние Овощные |
Признаки появляются на молодых листьях; наблюдается равномерный хлороз между жилками листа, окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. |
На почвах с рн>6, На карбонатных почвах На зафосфаченных почвах На вымокающих участках |
ПОЛИДОН® ЖЕЛЕЗО, 60 г/л ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС, 55 г/л |